8-ми осный раздвижной низкорамный полуприцеп-тяжеловоз Kassbohrer SLH8







| Стандартные аксессуары: |
|
2 противооткатных пластиковых башмака с креплениями на заднем борте гусака аварийный ручной насос погрузочный крюк отражатели ECE R70 2 пары выдвижных предупредительных табличек негабарита по обеим сторонам, размером 423 мм х 423 мм; выдвигаются на 400 мм с каждой стороны, с один гнездом для проблескового маячка проблесковый маячок
|
| Технические характеристики: | |
| Нагрузка на ССУ согласно скоростного режима эксплуатации: | |
| Максимальная нагрузка на ССУ при 100 км/ч | 24 000 кг |
| Максимальная нагрузка на ССУ при 80 км/ч | 25 000 кг |
| Максимальная нагрузка на ССУ при 60 км/ч | 30 000 кг |
| Максимальная нагрузка на ССУ при 40 км/ч | 34 000 кг |
| Нагрузка на оси согласно скоростного режима эксплуатации: | |
| Максимальная нагрузка на оси при 100 км/ч | 80 000 кг |
| Максимальная нагрузка на оси при 80 км/ч | 96 000 кг |
| Максимальная нагрузка на оси при 60 км/ч | 96 000 кг |
| Максимальная нагрузка на оси при 40 км/ч | 96 000 кг |
| Собственный вес (±%3) | 18 500 кг |
| Полная масса согласно скоростного режима эксплуатации: | |
| Полная масса при 100 км/ч | 104 000 кг |
| Полная масса при 80 км/ч | 121 000 кг |
| Полная масса при 60 км/ч | 126 000 кг |
| Полная масса при 40 км/ч | 130 000 кг |
| Общая длина (без раздвижения) | 15 805 мм |
| Общая длина (раздвижение) | 24 805 мм |
| Фиксация раздвижения | 1000 мм |
| Длина гуська | 3950 мм |
| Колесная база | 8965 мм |
| Расстояние между осями | 1360 мм |
| Погрузочная высота | 960 мм |
| Ход подвески | 140 мм / - 100 мм |
| Рабочая длина платформы (без раздвижения) | 11855 мм |
| Длина раздвижения | 9000 мм |
| Высота платформы (под нагрузкой) | 400 мм (клиренс 150 мм) |
| Габаритная ширина | 2540 мм |
| Высота ССУ | 1350 мм ± 50 мм |
| Тормозная система | Wabco EBS 4S/3M, двухконтурная электро-пневматическая тормозная система (согласно нормам 71/320/EEC) |
| Электрика | 24 Вольт, контактные разъемы 2 x 7 (согласно требованиям 76/756/EEC) |
| Оси | 8 x 12 тонн, гидропневматическая подвеска и тормозами барабанного типа |
| Оси и подруливание | Буквенные обозначения осей: (F-фиксированные; S-самоподруливающие; H- оси с гидравлическим подруливанием) 1F+2S+5H |
| Марка осей | SAF |
| Шины и диски | Шины R 17,5; стальные диски под барабанные тормоза, марка шин на выбор Kassbohrer |
| Размеры шин | 245 / 70 / R 17.5 |
| Запасное колесо | 1 шт, стальной диск |
| Крепление запасного колеса | в передней части гусака |
| Тип осей | подруливающие |
| Подруливающие оси | 3 подруливающие оси |
| Подъёмная ось | 1-я и 2-я подъемные оси |
| Центральная смазка | без центральной смазки |
| Управление гидравлическими осями | пульт управления на кабеле + радиоуправление |
| Шасси | высокопрочная сталь S700 МС |
| Настил платформы | Погрузочная платформа полностью покрыта стальными клетчатыми пластинами |
| Гусек | Гидравлический гусек подходит под тягачи 4х2, 6х2, 6х4, 8х4. |
| Пол | стальные пластины на платформе, над колесами и на гусаке |
| Боковое уширение | боковые выдвижные уширители 9х2шт. из нержавеющей стали длиной 230 мм |
| Настил для уширителей | без настила для уширителей |
| Шкворень | 3,5'' + 2'' |
| Задние аппарели | Отсутствуют |
| ОПЦИЯ 1 | Алюминиевые приставные аппарели |
| ОПЦИЯ 2 | Гидравлические аппарели: 3000 х 800 мм |
| ОПЦИЯ 3 | Гидравлические аппарели: 4000 х 800 мм |
| Место под шкворень | 1 (одно) место |
| Переднее опорное устройство | Опорное устройство механического механического сложения,грузоподъемность — 50 тонн |
| Заднее опорное устройство | Опорное устройство механического механического сложения,грузоподъемность — 50 тонн |
| Трапы на гусек | Отсутствуют |
| Борта на гусаке | Передний: алюминиевый (высота 600 мм, ширина 2 550 мм) Боковые: алюминиевые (высота 600, ширина 2610 мм) Задний: аллюминиевый (высота 600, ширина 2550 мм) |
| Крепёжные кольца на гуське | 3 пары крепежных колец нагрузка 6,7 тонны (пр-во RUD) 2 пары крепежных колец нагрузка 4 тонны |
| Крепёжные кольца на платформе | 9 пар крепежных колец нагрузка 6,7 тонны (пр-во RUD) |
| Крепёжные кольца на раме | 8 пар крепежных колец нагрузка 6,7 тонны (пр-во RUD) |
| Отверстия под коники | 8 пар (размеры ячейки 68 х 102 мм) |
| Противоподкатная защита | алюминиевая боковая противоподкатная защита согласно требованиям 89/297/EEC сварные стальные брызговики между осями |
| Цвет шасси рамы | красный RAL 3020 Traffic Red |

