Полуприцеп бортовой «KASSBOHRER XS AL Elite»








| Внешняя длина кузова [L] | 13 670 мм | |
| Внутренняя длина кузова | 13 610 мм | |
| Внешняя ширина кузова [A] | 2 550 мм | |
| Внутренняя ширина кузова | 2 480 мм | |
| Колесная база [WB] | 7 700 мм | |
| Допустимый общий вес с бортами | 39 000 кг | |
| Допустимая нагрузка на седло | 12 000 кг | |
| Допустимая нагрузка на осевой агрегат | 27 000 кг | |
| Высота седла | 1 180 мм | |
| Количество вмещающихся Европоддонов | 34 | |
| Собственный вес | 5 800 кг ±%3 | |
| Рама | Высокопрочная рама, изготовленная из стали S700MC (Оцинковка KTL), состоящая из 2 сварных продольных балок в "I" форме и поперечных балок. | |
| Тормозная система |
Двухконтурная тормозная система EBS 2S/2M с системой предотвращения опрокидывания RSS, стояночный тормоз с
пружинными энергоаккумуляторами в соответствии с Директивой ЕС 71/320 EЭC
|
|
| Шины | 6+1 шт шины 385/65 R22,5, стальные диски и дисковые тормоза соответствуют шинам 22,5'. | |
| Осевой агрегат и подвеска | Трехосная пневматическая подвеска SAF с дисковыми тормозами, допустимая нагрузка 9 тонн на каждую ось | |
| Подъемная ось | Передняя подъемная ось | |
| Электросистема | 24 Вольт светоустановка 2х7+15-и штепсельные розетки, согласно директиве 76/756/ЕЕС | |
| Коники | 16 шт. (800 мм); ящик под коники; отверстия под коники 16 шт. (80х80) | |
| Борта | Алюминиевые борта (5 шт. х 800 мм) | |
| Пол | Прорезиненнон покрытие, толщина 30 мм | |
| Передняя панель | Высота 1500 мм; стальная передняя панель с лестницей | |
| Боковые противооткатные устройства | Боковое защитное устройство из алюминиевого профиля может быть поднято вверх согласно Директиве 89/297/ЕЕС | |
| Буфер задней рампы | Роликовый буфер | |
| Грязезащита | 4 грязезащитных щитка с брызговиками | |
| Ящик инструментальный | Ящик для инструментов 1500 х 600 х 480 мм | |
| Задний бампер | Противооткатная защита согласно Директиве 70/221/EEC | |
| Колесные башмаки | 2 пластиковых башмака с креплениями | |
| Крепёжные кольца | 13 х 2 крепежных колец согласно EN 12640 | |
| Дополнительное оборудование | Крепление запасного колеса, запасное колеср, задний отражатель 2 шт. ECE R70 | |

